Lista de Atributos disponibles para el reporte personalizados de Tareas de planes:
Atributo | Descripción |
Área organizacional | Área organizacional a la cual pertenece el plan. |
Categoría | Nombre de la categoría a la cual pertenece la tarea. |
Descripción (Acción) | Texto explicativo de la acción. |
Descripción de la tarea | Texto que explica la tarea. |
Detalles de recursos (Tarea) | Enlace para el reporte de todas las acciones de esa tarea |
Estado | Estado en el cual se encuentra la tarea. |
Estado del plan | Estado en el cual se encuentra el plan. |
Fecha de aprobación (Tarea) | Fecha en la que se aprobó la tarea. |
Fecha final (Acción) | Fecha en que se terminó la ejecución de la acción. |
Fecha final planeada (Tarea) | Fecha en la cual se planeó terminar la tarea. |
Fecha final real (Tarea) | Ultima fecha reportada por el usuario que envió a aprobar la tarea |
Fecha inicial (Acción) | Fecha de inicio de la acción. |
Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha en la cual se planeó iniciar la ejecución de la tarea. |
Fecha inicial real (Tarea) | Fecha en la cual se inició la tarea. |
Gasto (Acción) | Dinero invertido en la ejecución del avance de la tarea. |
Id | Id del plan al cual pertenece la tarea |
Nombre de la tarea | Nombre con el cual se distingue la tarea. (hipervínculo a explorar tarea si se tienen permisos, sino le presenta la pantalla de acceso denegado desde la cual podrá solicitar permisos de ver el plan) |
Peso (Tarea) | Valor cuantitativo de la tarea. |
Plan | Nombre del plan al cual pertenece la tarea. |
Presupuesto (Tarea) | Valor presupuestado para la ejecución de la tarea. |
Proceso | Proceso al cual pertenece el plan. |
Responsable (Tarea) | Usuario responsable de la ejecución de la tarea. |
Semáforo (Tarea) | Ícono que identifica el estado de cumplimiento de la tarea. |
Semáforo del plan | Ícono que identifica el estado de cumplimiento del plan. |
Tiempo (Acción) | Tiempo en horas dedicado a la ejecución de la tarea. |
Total entregables | Número de entregables que tiene la tarea. |
Total gasto real | Valor total del gasto real de la tarea. |
Título Acción | Nombre descriptivo de la acción. |
C.F. (Cumplimiento en Fechas) | Porcentaje que indica el cumplimiento en el desarrollo de la tarea con respecto a sus fechas iniciales y finales planeadas. |
% H.H. (Porcentaje Horas Hombre) | Indica el porcentaje entre las horas hombre que se programaron con relación a las que se han invertido en el desarrollo de la tarea. |
%$ (Porcentaje de Presupuesto Ejecutado) | Indica el porcentaje entre el costo planeado de una tarea con relación al costo ejecutado de la misma. |
Además de los atributos presentados en la anterior tabla, también aparecerán los atributos personalizados que se hayan creado para las tareas. No se pueden incluir en reportes personalizados los atributos de tipo subtítulo, imagen. Tabla de atributos