Lista de atributos disponibles para riesgos que podrán ser incluidos en el reporte personalizado
NOMBRE | DESCRIPCIÓN DE QUE SE MUESTRA EN EL REPORTE |
Acciones asociadas | Columna con una lista de mejoras, planes o categorías asignados en el monitoreo y separados por enter. Al principio de cada item dice si es una mejora, un plan o una categoría por ejemplo "Mejora: Reporte personalizado para riesgos" |
Agente generador | Columna con una lista de nombres de agentes generadores asignados en la identificación y separados por enter |
Area organizativa | Lista de nombres de áreas organizativas asignadas en la identificación y separados por enter |
Calificación | Columna con el valor de la calificación asignada en el análisis |
Calificación del conjunto en impacto | Columna con el valor de la calificación del conjunto de controles para la escala de impacto asignado en la valoración |
Calificación del conjunto en probabilidad | Columna con el valor de la calificación del conjunto de controles para la escala de probabilidad asignado en la valoración |
Calificación residual | Columna con el valor de la calificación asignada en la valoración |
Causas | Lista de las causas registradas en la identificación del riesgo, para cada causa se muestra "Nombre del agente generador - Descripción de la causa" (Si hay valores de agentes y causas repetidos se muestran por separado.) |
Clase | Clase dada al riesgo en la etapa de identificación |
Cobertura de causas | Columna con el valor de la cobertura de causas asignado en la valoración |
Comentario de análisis | Columna con el texto del comentario (completo por largo que sea) que se hizo al finalizar la etapa de análisis |
Comentario de identificación | Columna con el texto del comentario (completo por largo que sea) que se hizo al finalizar la etapa de identificación |
Comentario de manejo | Columna con el texto del comentario (completo por largo que sea) que se hizo al finalizar la etapa de manejo |
Comentario de valoración | Columna con el texto del comentario (completo por largo que sea) que se hizo al finalizar la etapa de valoración |
Comentario de último monitoreo | Columna con el texto del comentario (completo por largo que sea) que se hizo al finalizar la última etapa de monitoreo |
Controles | Columna con una lista de nombres de controles asignados en la valoración y separados por enter |
Criterio de impacto | Columna con el criterio de impacto asignado en el análisis |
Criterio de probabilidad | Columna con el criterio de probabilidad asignado en el análisis |
Descripción | Descripción, completa por larga que sea, dada al riesgo en la etapa de identificación |
Efectos | Lista de efectos asignados en la identificación y separados por enter |
Fecha de próximo monitoreo | Columna con la fecha en la cual se espera que se haga el próximo monitoreo del riesgo |
Fecha de último montoreo | Columna con la fecha en la cual se hizo el último monitoreo del riesgo |
Gestor | Nombre completo del Gestor del riesgo |
ID | Código del sistema asignado al riesgo |
Impacto | Columna con el nombre del impacto asignado en el análisis |
Impacto residual | Columna con el nombre del impacto asignada en la valoración |
Indicadores asociados | Columna con una lista de indicadores asignados en el monitoreo y separados por enter. |
Nombre | Nombre dado al riesgo en la identificación. Este campo tiene hipervínculo a ese riesgo Si tengo permisos sobre este riesgo. |
Objetivos estratégicos | Lista de nombres de objetivos estratégicos asignados en la identificación y separados por enter |
Opciones de manejo | Columna con una lista de opciones de manejo asignados en el monitoreo y separados por enter |
Plan de contingencia | Columna con el nombre del plan de contingencia asignado en la valoración o en el monitoreo |
Probabilidad | Columna con el nombre de la probabilidad asignada en el análisis |
Probabilidad residual | Columna con el nombre de la probabilidad asignada en la valoración |
Procesos | Lista de nombres de procesos de los objetivos de proceso asignados en la identificación y separados por enter |
Responsable | Nombre completo del Responsable del riesgo |
Semáforo | Columna con el ícono que representa el estado de cumplimiento del riesgo |
Zona | Columna con el nombre de la zona asignado en el análisis |
Zona residual | Columna con el nombre de la zona asignado en la valoración |
Además de los atributos presentados en la anterior tabla, también aparecerán los atributos personalizados que se hayan creado para los riesgos a través del módulo Administrador de Suite Visión Empresarial. No se pueden incluir en reportes personalizados los atributos de tipo subtítulo, imagen. Tabla de atributos