A continuación hallará una breve descripción de los atributos que podrás usar en el reporte personalizados del módulo de Reuniones
NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
Acta | Este campo estará vacío si la sesión de reunión esta nueva o en Ejecución. Si está terminada mostrará un link Ver acta que te llevará a consultar el pdf del acta de la sesión de reunión siempre y cuando tengas permisos para consultarla. |
Agenda | Listado de puntos definidos como agenda para la sesión de reunión que se llevaron a cabo con su respectivo Responsable del punto. Puede ser igual a la agenda predefinida o haber sido modificada según las necesidades del momento. |
Agenda predefinida | Listado de puntos definidos como agenda en la plantilla de la reunión con su respectivo Responsable de cada punto. Esta Agenda predefinida puede ser modificada al agendar o ejecutar la reunión |
Agendar con días de anticipación | Muestra el número de días que está configurada la plantilla de reunión para que se muestre en Mis responsabilidades/ Reuniones por agendar esa reunión. |
Área organizativa | Área asociada a la reunión en la plantilla de reunión. |
Conclusiones | Muestra la información que se registro en la sección de conclusiones de la reunión. |
Documentador de la reunión | Muestra el nombre del usuario asignado como documentador en la plantilla de la reunión. |
Documentador de la sesión | Muestra el nombre del usuario asignado como documentador en la sesión de la reunión. El usuario que finalmente documentó o está documentando la sesión de reunión. |
Duración estimada de la reunión | Muestra la suma del tiempo definido para cada punto de la agenda. Este es el tiempo total estimado para la reunión en la plantilla de reunión. |
Duración estimada de la sesión | Muestra la suma del tiempo definido para cada punto de la agenda después de agendada. |
Duración real de la sesión | Muestra la suma del tiempo total que se utilizó en cada punto de la reunión. |
Estado de la sesión | Muestra el estado en el que se encuentra la sesión, que puede ser: Nueva, En ejecución, Para revisión, Cancelada, Finalizada o No realizada. |
Fecha de la sesión | Fecha real en que se llevó a cabo la sesión de la reunión. |
Id | Número identificador que el sistema le da a la sesión de reunión |
Lista de invitados | Lista final de los participantes de la sesión de reunión |
Lista de invitados externos | Lista de los participantes externos de la sesión de reunión |
Lista de invitados habituales | Lista de los participantes de la plantilla de reunión. |
Lugar de la reunión | Ubicación del sitio donde se tiene planificado en la plantilla de reunión que se llevará a cabo la reunión |
Lugar de la sesión | Lugar donde efectivamente se llevó a cabo la sesión de reunión |
Moderador de la reunión | Nombre del usuario definido en la plantilla de reunión como moderador |
Moderador de la sesión | Nombre del usuario que finalmente estuvo definido como moderador en la sesión de reunión |
Nombre de la reunión | Nombre de la reunión definido en la plantilla de reunión |
Objetivo | Objetivo de la reunión definido en la plantilla de reunión. |
Objetos asociados | Objetos de la suite que se asocian a la reunión porque apoyan o documentan algunos de los puntos que se trataron. |
Proceso | Proceso asociado en la plantilla de reunión. |
Tiempo para revisar el acta | Número de días después de terminada la sesión de reunión que se tendrán disponibles para realizar la revisión del acta. |
Tipo | Tipo de reunión definido en la plantilla de reunión. |
Atributos personalizados:
Adicionalmente, en la lista de atributos se encontrarán un elemento por cada atributo personalizado definido para el módulo de Reuniones de los tipos Caja de texto, Selector de concepto, Área de texto, Tabla de conceptos funcionales, Lista, Calculado y SQL.
No se pueden incluir en reportes personalizados los atributos de tipo subtítulo, imagen. Tabla de atributos.