Este reporte te brindará un análisis general de las prácticas de los módulos de la SVE, abarcando aspectos como planes, indicadores, compromisos, mejoras, entre otros. Este reporte examina todos los módulos en los que el usuario tiene responsabilidades y proporciona información sobre si esta responsabilidad está atrasada o no.
Esta opción te aparecerá si ya fue asignada a tu rol por el administrador del sistema y puedes verla si te posiciones sobre la opción Mis responsabilidades que esta ubicado en el menú superior de la ventana.
Esta opción esta ubicada en el módulo administrador y podrá ser asignada a un rol por un usuario administrador que cuente con los permisos de configurar la sección de Seguridad del módulo administrador, cuando edites un rol y elijas la sección del módulo administrador, encontrarás la opción reportes, despliega la flecha y selecciona el ítem "Reporte global de responsabilidades" de esta forma los usuarios que pertenezcan al rol que edites tendrán acceso a este reporte.
NOTA: Al dar esta opción para un usuario no implicará que se consuma una licencia del modulo administrador.
Desde la opción Seguridad seleccionando el ítem "Opciones" también podrás asignar permisos al reporte global de responsabilidades a los roles.
Al dar clic sobre le reporte el sistema te llevara a la siguiente pantalla con los siguientes filtros.
- Módulo: Contiene una la lista de los módulos de: Compromisos, Documentos, Eventos, Gestión de riesgos, Indicadores, Mapa estratégico, Mejoras; Planes, Reuniones y Revisiones, si el software no tiene ese módulo no se listará. Si el nombre del módulo es modificado esté deberá salir con el nombre que se definió. Es necesario que selecciones un módulo para visualizar el reporte.
- Usuario responsable: Permite definir el usuario para el cual se van a traer todas sus responsabilidades pendientes en todos los módulos de la suite (nativos y personalizados) y que cumplan con los otros filtros. Opciones de filtrado: Todos, Contiene, Comienza, Termina con, Igual a, usando comodines.
- Responsabilidad asociada al área: Permite definir que sólo se traigan responsabilidades pendientes que tengan el campo Área.
- Responsabilidad asociada al proceso: Permite definir que sólo se traigan responsabilidades pendientes que tengan el campo Proceso y que el proceso asociado cumpla con las condiciones de este filtro.
- Responsabilidad con fecha planeada de finalización: Permite definir que sólo se traigan responsabilidades pendientes cuya fecha de finalización planeada cumpla con los criterios definidos en este filtro. Opciones de filtrado: Entre, Mayor que, Igual a, No definido (estas opciones funcionan de la misma forma) Por omisión se muestra Entre la Fecha hace una año a las 00:00 y Fecha actual a las 23:59.
- Estado: En este filtro, encontrarás las siguientes opciones: "Todos", "Atrasados", "Al día", y "finalizado, puedes utilizarlo para clasificar y visualizar información de acuerdo al estado.
Aprobador: Este campo te permitirá filtrar por el usuario encargado de aprobar las responsabilidades.
- Solo Responsabilidades pendientes: Al marcar esta opción el sistema traerá solo las responsabilidades pendientes y puede ser combinado con las opciones "Todos", "Atrasado" y "Al día" del filtro estado.
NOTAS:
- Cuando filtres por el módulo de planes y en el parámetro "Establecer atributo personalizado para el proceso asociado a una tarea" no haya ningún proceso asignado, el sistema tomara el proceso que tengan asociados los planes.
- Si ya hay un atributo personalizado en el parámetro "Establecer atributo personalizado para el proceso asociado a una tarea" entonces el sistema filtrará por el campo proceso para las tareas.
Al seleccionar el botón "Aplicar" seleccionando un módulo el sistema me traerá el siguiente reporte. Este reporte tendrá el logo de la empresa, el título del reporte nombrado como "Reporte global de Gestión” y debajo del título la fecha planeada de finalización las cuales son las fechas definidas en el filtro "Responsabilidad con fecha planeada de finalización", este reporte se agrupara por Usuario responsable, si No filtras por usuario responsable se generará el reporte para todos los usuarios activos del sistema y se creará una tabla de responsabilidades para cada uno de ellos, la información dentro de cada tabla está ordenada alfabéticamente en orden ascendente, clase de Concepto y Concepto, al lado del nombre de cada usuario podrás ver la cantidad de responsabilidades pendientes.
En la tabla de agrupamiento de cada usuario encontrarás las siguientes columnas:
Módulo: Muestra el módulo en los cuáles el usuario tiene responsabilidades en los módulos nativos en los módulos personalizados, la tabla se ordena en primera medida por está columna.
Clase de Concepto: Muestra el concepto al que pertenece la responsabilidad del usuario de ese agrupamiento.
Concepto: Muestra el nombre del concepto específico sobre el cual tiene la responsabilidad el usuario, por ejemplo: Módulo: Indicadores, tipo de concepto: Variable, Concepto: Ventas internacionales (5 valores pendientes), en el caso de los planes y las tareas mostrará la ruta por ejemplo: [Plan de ventas] > Categoría 3 > Tarea 1
Para indicadores manuales muestra: Nombre variable - # valores pendientes (Suma de la cantidad de valores que no se han ingresado para el periodo de tiempo consultado en el filtro) el hipervínculo va a explorar la variable a la fecha actual.
Si tiene un valor nunca ingresado y uno esperando cambio, saldría un solo registro con 2 valores pendientes
Para indicadores SQL o WS que tienen responsable muestra: Nombre variable - # valores pendientes de captura, el hipervínculo va a explorar la variable a la fecha actual.
Esta columna tendrá hipervínculo, si el usuario que ve el reporte tiene permiso lo podrá explorar, de lo contrario el sistema lo llevará a la pantalla de Acceso no autorizado - con la opción de Seguir.
Fecha de inicio: Corresponde a la fecha de inicio de la responsabilidad de cada concepto, algunos conceptos no tienen fecha de inicio.
Fecha final: Corresponde a la fecha planeada de finalización de la responsabilidad de cada concepto. y se muestra en Formato: dd/MMM/aaaa hh:mm, algunas responsabilidades no tienen fecha final planeada.
Estado: Está columna tiene estos valores: Atrasados, Al día, Finalizado y Vacío.
- Atrasado: Si la fecha final planeada de finalización de la responsabilidad de ese concepto es menor que la fecha de consulta del reporte con precisión hh:mm.
Ejemplo: Dice SI, en el caso de la variable cuando tiene por lo menos un dato pendiente de ingreso en la que la fecha de ingreso del dato es menor a la fecha de consulta del reporte. Fecha ingreso = fecha del dato + espera.
- Al día: Si la fecha final planeada de finalización de la responsabilidad de ese concepto es mayor o igual que la fecha de consulta del reporte con precisión hh:mm.
- Finalizado: Este estado lo podrás ver en los módulos de planes, mejoras , compromisos y eventos.
- Vacío: Si la responsabilidad ya fue cancelada o no tiene fecha de finalización planeada el estado se mostrara vacío.
Usuario: Nombre del usuario activo responsable.
Tipo de responsabilidad: Muestra la descripción de la responsabilidad que tiene, puede ser una de las siguientes
Aprobador: Nombre del usuario activo responsable de aprobar la responsabilidad, no todas las responsabilidades tienen un aprobador.
Área: Nombre del área responsable asociado a esa responsabilidad. En los módulos nativos se tiene claro cual es está área cuando es un campo nativo. Podrás usar áreas que estén en Atributos personalizados de módulos nativos. En los Módulos personalizados no existe una relación directa que puede identificar el área responsable por lo tanto no se pondrá ninguna área para los módulos personalizados.
Proceso: Nombre del proceso asociado a esa responsabilidad, En los módulos nativos se tiene claro cuál es este proceso cuando es un campo nativo. Podrás usar procesos que estén en Atributos personalizados de módulos nativos. En los Módulos personalizados no existe una relación directa que pueda identificar el proceso responsable por lo tanto no se pondrá ningún proceso para los módulos personalizados.
NOTA: En el módulo de indicadores encontrarás dos parámetros llamados "Establecer Atributo personalizado para el área organizativa" y "Establecer Atributo personalizado para el proceso" donde puedes seleccionar el atributo personalizado que te permitirá asociar el proceso y el área.
Módulo | Concepto / Responsabilidad | Responsable rol | Aprobador | Fecha inicial y final planeada | Proceso | Área | |
1 | Indicadores | Variables/Responsable de digitar el valor a una fecha | No | No | Fecha final:Fecha del dato+espera, de los valores no ingresados (como vamos a mostrar un sólo renglón para todos los valores pendientes, pondremos la fecha del último valor pendiente) | No tiene | No tiene |
Variables/Responsable de Analizar la variables marcadas como indicador que tienen valor y no tiene análisis | No | NO | No tiene | No tiene | No tiene | ||
2 | BSC | BSC/Responsable del tablero | No | NO | No tiene | No tiene | No tiene |
Perspectivas/Responsable de las perspectivas estratégicas | No | NO | No tiene | No tiene | No tiene | ||
Objetivo estratégico/Responsable de los objetivos estratégicos | No | NO | No tiene | No tiene | No tiene | ||
Iniciativa estratégica/Responsable de las iniciativas estratégicas | No | NO | Campo Fecha inicial Campo Fecha final | No tiene | No tiene | ||
3 | Planes | Planes/Responsable de los planes sin terminar (estado diferente a finalizado) | No | No | Campo: Fecha inicial del plan Campo: Fecha final del plan | plan/Ajustes/Proceso | Plan/Ajustes/área organizativa |
Planes/Responsable de la línea base de los planes sin terminar | No | No | no tiene | Plan/Ajustes/Proceso | Plan/Ajustes/área organizativa | ||
Categorías/Responsable de categorías con tareas por revisar o aprobar de planes sin terminar | No | Si. Responsable de categoría superior que apruebe o responsable del plan | Fecha inicial de la categoría Fecha final de la categoría NO hay campos que muestren pero creemos que se almacenan en la BD, | Plan/Ajustes/Proceso | Plan/Ajustes/área organizativa | ||
Tarea/Responsable de tareas sin terminar de planes sin terminar | No | Si. Responsable de categoría superior que apruebe o responsable del plan | Campo: Fecha inicial planificada de la tarea Campo: Fecha final planificada de la tarea | plan/Ajustes/Proceso | Plan/Ajustes/área organizativa | ||
Tareas/Recursos de tareas sin terminar de planes sin terminar | No | Si. Responsable de categoría superior que apruebe o responsable del plan | Campo: Fecha inicial planificada de la tarea Campo: Fecha final planificada de la tarea | plan/Ajustes/Proceso | Plan/Ajustes/área organizativa | ||
4 | Documentos | Documento/Responsable de los documentos activos | Si | No | Fecha inicial es la de creación del documento Fecha final es la fecha de próxima revisión, puede no tener está fecha | campo: Proceso | campo: Área organizativa |
Documento/ Responsable de crear versión de documento | Si | No | Fecha inicio: si existe, poner la fecha en que se creo la ficha del documento Fecha final planeada : no tiene | campo: Proceso de esa ficha de documento a la que le falta la versión | campo: Área organizativa de esa ficha de documento a la que le falta la versión | ||
Documento/ Responsable de revisar versión de documento | Si | No | Fecha inicial: No tiene FEcha final: Fecha de revisión de la versión | campo: Proceso del documento | campo: Área organizativa del documento | ||
Flujo de documento/ Responsable de pasos sin terminar de documentos en flujo | Si | No | Fecha inicial: es la fecha de activación del paso o fecha planeada de inicio si la tiene Fecha final: campo fecha límite, puede tener o no está fecha | campo: Proceso del documento | campo: Área organizativa del documento | ||
Registro/ Responsable del registro | No | No | Fecha inicial es la de creación del registro Fecha final es la fecha disposición final, el campo de T. retención Activo | campo: Proceso de su TTR | campo: Área organizativa de su TTR | ||
Tablas de tiempos de retención / Responsable de tablas de tiempos de retención | Si | No | Fecha inicial y final no tiene | campo: Proceso | campo: Área organizativa | ||
5 | Mejoras | *Mejora / Responsable de la mejora (usuario responsable del alcance elegido) | Si | No | Fecha inicial: fecha creación de la mejora Fecha final: Campo “Fecha límite de la mejora” que se ve en el buscador de mejoras | Si el alcance es proceso, el proceso elegido | Si el alcance es área, el área elegida |
Mejora / Responsable de Pasos sin terminar de Mejoras en flujo | Si | No | Fecha inicial: fecha real o planeada de activación del paso Fecha final: Campo “Fecha límite del paso actual” que se ve en el buscador de mejoras | el proceso de la mejora, si tiene | El área de la mejora, si tiene | ||
Mejora/Recurso de Pasos sin terminar de Mejoras en flujo | No | No | Fecha inicial: fecha real o planeada de activación del paso Fecha final: Campo “Fecha límite del paso actual” que se ve en el buscador de mejoras | el proceso de la mejora, si tiene | El área de la mejora, si tiene | ||
6 | Riesgos | Riesgo activo /Responsable de Riesgos activos | No | No | Fecha inicial: fecha creación del riesgo Fecha final: fecha próximo monitoreo, si existe, si no ha llegado a monitorio no tiene fecha final planeada | No tiene | No tiene |
Riesgo activo /Gestor de Riesgos activos | No | No | Fecha inicial: fecha creación del riesgo Fecha final: fecha próximo monitoreo, si existe, si no ha llegado a monitorio no tiene fecha final planeada | No tiene | No tiene | ||
*Riesgo activo /Rol responsable aprobar desactivaciones | Si | No | Fecha inicial: fecha en que se hizo la solicitud de desactivación del riesgo Fecha final: No tiene | No tiene | No tiene | ||
*Riesgo activo /Rol que autoriza repetir etapas | Si | No | Fecha inicial: fecha en que se hizo la solicitud de repetir etapa Fecha final: No tiene | No tiene | No tiene | ||
7 | Reuniones | Reunión/ Moderador de Reuniones activas | Si | No | Fecha inicia: No tienen Fecha final: fecha de próxima sesión | Campo proceso de la plantilla de reunión | Campo área de la plantilla de reunión |
Reunión/ Documentador de Reuniones activas | No | No | Fecha inicia: No tienen Fecha final: fecha de próxima sesión | Campo proceso de la plantilla de reunión | Campo área de la plantilla de reunión | ||
Sesión de Reunión activa / Moderador de Sesiones de reunión agendadas, en ejecución o en revisión de acta | Si | No | Fecha inicial: Fecha de reunión agendada Fecha final: fecha de reunión agendada+duración+tiempo de revisión acta | Campo proceso de la plantilla de reunión | Campo área de la plantilla de reunión | ||
Sesión de Reunión activa / Documentador de Sesiones de reunión agendadas, en ejecución o en revisión de acta | No | No | Fecha inicial: Fecha de reunión agendada Fecha final: fecha de reunión agendada+duración+tiempo de revisión acta | Campo proceso de la plantilla de reunión | Campo área de la plantilla de reunión | ||
Sesión de Reunión activa / Responsable de Puntos de agenda de sesiones de reunión agendadas o en ejecución | No | No | Fecha inicial: Fecha de reunión agendada Fecha final: fecha de reunión agendada+duración | Campo proceso de la plantilla de reunión | Campo área de la plantilla de reunión | ||
Sesión de Reunión activa / Participante de Sesiones de reunión agendadas o en ejecución | No | No | Fecha inicial: Fecha de reunión agendada Fecha final: fecha de reunión agendada+duración | Campo proceso de la plantilla de reunión | Campo área de la plantilla de reunión | ||
Acta de sesión /Revisor de acta de Sesiones de reunión en revisión de acta | No | No | Fecha inicial: Fecha de reunión agendada Fecha final: fecha de reunión agendada+duración+tiempo de revisión acta | Campo proceso de la plantilla de reunión | Campo área de la plantilla de reunión | ||
8 | Revisiones | Revisión/ Moderador de Revisiones activas | No | No | Fecha inicia: No tienen Fecha final: fecha de próxima revisión | proceso asociado al a revisión | área asociada a la revisión |
Revisión/ Documentador de Revisiones activas | No | No | Fecha inicia: No tienen Fecha final: fecha de próxima revisión | proceso asociado al a revisión | área asociada a la revisión | ||
Sesión de Revisión activa /Moderador de Sesiones de revisión agendadas, en ejecución o en revisión de acta | No | No | Fecha inicial: Fecha de revisión programada Fecha final: fecha de revisión programada+duración+tiempo de revisión del acta | si es Revisión de proceso, el proceso | Si es revisión de áreas, el área | ||
Sesión de Revisión activa / Documentador de Sesiones de revisión agendadas, en ejecución o en revisión de acta | No | No | Fecha inicial: Fecha de revisión programada Fecha final: fecha de revisión programada+ duración+tiempo de revisión del acta | si es Revisión de proceso, el proceso | Si es revisión de áreas, el área | ||
Sesión de Revisión activa/ Responsable de Puntos de agenda de sesiones de revisión agendadas o en ejecución | No | No | Fecha inicial: Fecha de revisión programada Fecha final: fecha de revisión programada+duración+tiempo de revisión del acta | si es Revisión de proceso, el proceso | Si es revisión de áreas, el área | ||
Sesión de Revisión activa/ Participante de Sesiones de revisión agendadas o en ejecución | No | No | Fecha inicial: Fecha de revisión programada Fecha final: fecha de revisión programada+ duración+tiempo de revisión del acta | si es Revisión de proceso, el proceso | Si es revisión de áreas, el área | ||
Acta / Revisor de acta de Sesiones de revisión en revisión de acta | No | No | Fecha inicial: Fecha de revisión programada Fecha final: fecha de revisión programada+duración+tiempo de revisión del acta | si es Revisión de proceso, el proceso | Si es revisión de áreas, el área | ||
Períodos de revisión/ Responsable de Periodos de revisión sin publicar | No | No | Fecha inicial: Fecha inicial Fecha final: fecha final | todos los proceso que programa | todos las área que se programa | ||
Auditoria/ Responsable de Auditorías sin Terminar | No | No | Fecha inicial: Fecha inicial Fecha final: fecha final | todos los proceso que se auditan | no tiene | ||
Programa de auditoria/ Responsable de Programas de Auditorías | No | No | no tiene | no tiene | no tiene | ||
9 | Eventos y decisiones | Evento/ Decisor de Eventos sin decidir | No | Si (el decisor es el responsable y aprobador) | Fecha inicial : fecha del evento Fecha final planeada: no tiene | Campo proceso | campo área |
Evento/ Participante de Eventos sin decidir | No | Si (el decisor es el responsable y aprobador) | Fecha inicial : fecha del evento Fecha final planeada: no tiene | Campo proceso | campo área | ||
10 | Compromisos | Compromiso/ Responsable de Compromisos sin terminar | No | El aprobador del compromiso | Fecha inicial : fecha de solicitud Fecha final planeada: fecha límite | campo proceso relacionado | no tiene |
Compromiso/ Colaborador de Compromisos sin terminar | No | El aprobador del compromiso | Fecha inicial : fecha de solicitud Fecha final planeada: fecha límite | campo proceso relacionado | no tiene | ||
Compromisos/ Aprobador de Compromisos sin terminar | No | No | Fecha inicial : fecha de solicitud Fecha final planeada: fecha límite | campo proceso relacionado | no tiene |
Reporte global de responsabilidades asignadas a roles
Si existen responsabilidades asignadas a roles pero Ninguno usuario ha tomado la responsabilidad, al generar el reporte el sistema colocara el Reporte de responsabilidades asignadas a roles después de las tablas de responsabilidades asignadas a los usuarios, ya que ningún usuario ha tomado la responsabilidad.
- El reporte tendrá el titulo: "Responsabilidades asignadas a roles, que no han sido asumidas por un usuario del rol." El título de cada tabla dirá: Rol (nombre del rol) y la columna usuario tendrá el nombre de todos los usuarios que pertenecen a este rol, en la siguiente imagen puedes ver un ejemplo del reporte global de responsabilidades asignadas a un roles.
Para exportar el reporte global selecciona el botón que se encuentra en la parte superior de la ventana, al cargar la nueva ventana elige el formato al que quieres exportar la información, puedes exportarlo en formatos pdf, xls, csv, rtf también se puede exportarlo en todos los formatos, el sistema los descargará en un archivo comprimido .zip
NOTAS:
- El formato xls exportará sin agrupamiento, una sola tabla ordenada primero por el nombre del usuario, luego por el módulo, clase de concepto y concepto en forma alfabética ascendente(con encabezado). Se muestra una segunda tabla para las responsabilidades de roles que no se han asignado a usuarios, está se ordenará por módulo, clase de concepto y concepto en forma alfabética ascendente. No se ordenarán por el usuario que se muestra en el encabezado de la tabla, los otros formatos se exportan con agrupamiento.
- Los campos numéricos y los campos fecha se exportarán con su formato para que puedan ser usados fácilmente al hacer cálculos en Excel.
jsp=/base/xviewReport.jspx..2
Attachments:








